Прайс-лист нанесения номеров, фамилий, эмблем, логотипов на футбольную форму. | |||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | розничная цена (до 6 шт.) | цена для маек, купленных в SOCCERSHOP.ru (команды от 6 шт.) | цена для маек, предоставленных клиентом (команды от 6 шт.) |
НОМЕРА И ФАМИЛИИ (термоплёнка / флекс) | |||
Нанесение номера и фамилии, плёнка 1 цвет | 490 | 290 | 400 |
Нанесение номера, плёнка 1 цвет | 250 | 150 | 200 |
Нанесение фамилии, плёнка 1 цвет | 250 | 150 | 200 |
Нанесение малого номера, плёнка 1 цвет | 150 | 90 | 120 |
Нанесение номера и фамилии, плёнка 2 цвета | 790 | 550 | 700 |
Нанесение номера, плёнка 2 цвета | 450 | 300 | 400 |
Нанесение фамилии, плёнка 2 цвета | 450 | 300 | 400 |
Нанесение малого номера, плёнка 2 цвета | 250 | 180 | 200 |
ЛОГОТИПЫ (или надписи длиной до 36 см.) | |||
Нанесение логотипа, плёнка 1 цвет | 250 | 130 | 200 |
Нанесение логотипа, плёнка 2 цвета | 400 | 250 | 350 |
Нанесение логотипа, плёнка 3 цвета | 600 | 350 | 500 |
Нанесение логотипа, флок 1 цвет | 400 | 300 | 350 |
ЭМБЛЕМЫ (маленькая эмблема 7-10 см, или надпись до 12 см.) | |||
Эмблема: пленка 1 цвет | 150 | 100 | 130 |
Эмблема: пленка 2 цвета | 200 | 150 | 200 |
Эмблема: твил | 180 | 140 | 180 |
Эмблема: сублитекс | 180 | 140 | 180 |
Эмблема: вышивка | 420 | 140 | 200 |
Эмблема: шеврон | 420 | 140 | 200 |
Эмблема: шеврон комбинированный | 600 | 200 | 250 |
Эмблема: жаккардовая термонашивка (от 200 шт) | нет | 100 | 200 |
Эмблема: флок 1 цвет | 200 | 130 | 200 |
ПРЕДПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЭМБЛЕМ | |||
Отрисовка эмблемы в векторный формат (в среднем) | 600 | 600 | |
Программа для вышивки (простая) | 700 | 700 | |
Программа для вышивки (сложная) | 1500 | 1500 | |
Предпечатная подготовка для эмблем с пришиванием | 1700 | 1700 | |
Предпечатная подготовка для эмблем с комбинир. пришиванием | 2200 | 2200 | |
НОМЕРА И ФАМИЛИИ (флок) | |||
Нанесение номера и фамилии, флок 1 цвет | 790 | 450 | 600 |
Нанесение номера, флок 1 цвет | 490 | 250 | 400 |
Нанесение фамилии, флок 1 цвет | 300 | 200 | 250 |
Нанесение малого номера, флок 1 цвет | 200 | 150 | 200 |
Нанесение номера и фамилии, флок 2 цвета | 1390 | 900 | 1200 |
Нанесение номера, флок 2 цвета | 790 | 600 | 700 |
Нанесение фамилии, флок 2 цвета | 600 | 400 | 500 |
Нанесение малого номера, флок 2 цвета | 300 | 200 | 350 |
Буквы и цифры шрифта Английской Премьер-лиги | |||
Буква - 100% оригинал | 80 | 65 | нанесение не |
Цифра - 100% оригинал | 350 | 300 | производится |
Примечаниe для командных заказов:
Цены указаны для флекса обычных расцветок (белый, черный, красный, синий, желтый и т.д.)
При нанесении яркими расцветками (флуоресцент), а так же "золото" и "серебро" металлик -
повышающий коэффициент 1,5.
Цены указаны для флекса обычных расцветок (белый, черный, красный, синий, желтый и т.д.)
При нанесении яркими расцветками (флуоресцент), а так же "золото" и "серебро" металлик -
повышающий коэффициент 1,5.